Ennstal Classic 2014 |
 |
SP 20 Mitterberg I Inoffizielles Ergebnis |
Pos | StNr | Name | Vorname | Beifahrer | Fahrzeug / Baujahr | Diff | Punkte |
1 | 142 | Mirtl | Gerd-Dieter | Alexander Mirtl | Jaguar E-Type / 1967 | - 0,02 | 2 |
2 | 29 | Volk | Erich | Roswitha Volk | Ford USA Pick-Up / 1940 | - 0,03 | 3 |
3 | 50 | Struger | Helmut | Uschi Struger | Mercedes Benz 220 S / 1957 | 0,04 | 4 |
4 | 16 | van Stokrom | Rene | Jürgen Pröckl | Alfa Romeo 6 C / 1934 | - 0,09 | 9 |
5 | 184 | Aaltonen | Rauno | Helmut Artacker | Austin Mini Cooper S / 1972 | - 0,10 | 10 |
6 | 92 | Schramke | Helmut | Peter Umfahrer | Jaguar XK 150 DHC / 1960 | 0,10 | 10 |
7 | 177 | Kaufmann | Max | Raffael Mader | Alfa Romeo Giulia Super / 1971 | - 0,13 | 13 |
8 | 52 | Heidenbauer | Alois | Birgit Eisner-Heidenbauer | Aston Martin DB 2/4 MK I / 1955 | - 0,15 | 15 |
9 | 152 | Raab | Alexander | Stefan Konrath | Steyr Puch 650 TR / 1968 | 0,17 | 17 |
10 | 97 | Ulrich | Conrad | Anna-Barbara Ulrich | Ferrari 250 GT SWB / 1961 | 0,19 | 19 |
11 | 91 | Büchl | Reinhard | Mary Büchl | Porsche 356 A / 1957 | - 0,25 | 25 |
12 | 76 | Renner | Andreas | Josef Renner | BMW 507 / 1958 | 0,25 | 25 |
13 | 135 | Kolar | Andreas | Andreas Schindl | Ford Mustang GT / 1966 | 0,35 | 35 |
14 | 158 | Ulm | Peter | Jan Soucek | Porsche 911 ST / 1969 | 0,45 | 45 |
15 | 12 | Jodl | Alfred | Christoph Jodl | Rally NCP / 1932 | 0,48 | 48 |
16 | 14 | Klaus | Ralf | Knut Möller | Talbot London 90 AV / 1933 | 0,51 | 51 |
17 | 25 | Holleis | Hans-Jörg | Günter Holleis | Jaguar SS 100 / 1938 | - 0,56 | 56 |
18 | 51 | Nemec | Heiner | Erich Hofer | Jaguar XK 140 OTS SE / 1954 | - 0,58 | 58 |
19 | 93 | Eggert | Helmut | Stephan Fischer | Porsche 356 / 1960 | 0,63 | 63 |
20 | 102 | Laffer | Ronald | George Brown | Chevrolet Corvette C1 / 1961 | - 0,65 | 65 |
21 | 179 | Radinger | Friedrich | Thomas Wagner | Austin Mini 1275 GT / 1971 | 0,69 | 69 |
22 | 13 | Strauss | Michael | Jürgen Kornrumpf | Talbot 105 AV Tourer / 1933 | 0,70 | 70 |
23 | 163 | Bauer | Johannes | Michael Bauer | Porsche 914/6 GT / 1969 | - 0,76 | 76 |
24 | 119 | Schmitzberger | Wolfgang | Max Schmitzberger | Austin Healey 3000 MK III / 1964 | - 0,76 | 76 |
25 | 112 | Heckl | Gregory | Igor Testen | Porsche 356 B 1600 S Coupé / 1962 | - 0,76 | 76 |
26 | 36 | Brachinger | Franz | Peter Pech | Bristol 400 / 1950 | 0,76 | 76 |
27 | 140 | Maierhofer | Peter | Thomas Erber | Austin Healey 3000 MK III / 1967 | - 0,77 | 77 |
28 | 170 | Tajthy | Attila | Monika Janoczky | Marcos 3 Liter / 1970 | - 0,80 | 80 |
29 | 125 | Unterweger | Peter | Elke Riemenschneider | Austin Healey 3000 MK III / 1965 | 0,81 | 81 |
30 | 197 | Müller | Fritz | Mariella Schurz | Ferrari Dino 246 GTS / 1972 | 0,82 | 82 |
31 | 155 | Steiner | Reinhold | Helmut Schwarz | Maserati Ghibli / 1969 | 0,86 | 86 |
32 | 44 | Grundner | Manfred | Simone Ritter | Jaguar XK 120 OTS SE / 1953 | - 0,91 | 91 |
33 | 64 | Felfer | Gerhard | Christian Nerat | Porsche 356 A Speedster / 1956 | 0,96 | 96 |
34 | 48 | Assmus | Axel | Dirk Hanusch | Lancia Aurelia B 20 GT / 1954 | - 0,96 | 96 |
35 | 191 | Fessl | Werner | Wolfgang Artacker | Fiat Abarth 124 Rallye Gruppe 4 / 1972 | - 1,02 | 102 |
36 | 115 | Temmel | Herbert | Herbert Paierl | Mercedes-Benz 230 SL Pagode / 1963 | 1,04 | 104 |
37 | 109 | Laidlaw | Irvine | Robert Ellis | Ferrari 250 GTO / 1962 | 1,07 | 107 |
38 | 156 | Chrappa | Ralph | Alex Kristan | Porsche 911 / 1969 | 1,10 | 110 |
39 | 56 | Schmidt | Heinz | Ralf Kraker | Mercedes-Benz 300 SL / 1955 | - 1,13 | 113 |
40 | 190 | Huemer | Reinhard | Johann Watzinger | Ferrari Dino 246 GT / 1972 | - 1,18 | 118 |
41 | 20 | Freiling | Bernd | Gropp Heiko | Lagonda M 45R Le Mans / 1935 | - 1,18 | 118 |
42 | 160 | Marko | Ferry | Franz Marko | Mazda Cosmo Sport / 1969 | 1,27 | 127 |
43 | 172 | Koblmüller | Thomas | Philipp Pelz | Porsche 911 / 1968 | 1,37 | 137 |
44 | 148 | Müller | Christopher | Max Kindler | Mercedes-Benz 280 SL / 1968 | 1,39 | 139 |
45 | 37 | Jöbstl | Stephan | Michael Forenbacher | Lancia Aurelia B20 GT / 1954 | 1,43 | 143 |
46 | 10 | Leßmann | Jochen | Jan Odenthal | Talbot AV 105 open sports tourer / 1932 | - 1,43 | 143 |
47 | 83 | Paulinz | Werner | Manfred Postl | Italia 2000 GT / 1959 | - 1,44 | 144 |
48 | 166 | Schöggl | Peter | Helmut Eichlseder | Alfa Romeo 1750 Spider Veloce / 1970 | 1,53 | 153 |
49 | 118 | Corsmann | Ingrid | Sonja Moser | Porsche 356 SC / 1964 | 1,54 | 154 |
50 | 192 | Stockmar | Jürgen | Sven Stockmar | Fiat Dino Spider 2400 / 1972 | 1,63 | 163 |
51 | 167 | Wetzl | Wilfrid | Catharina Trierenberg | Austin Mini Cooper S Mark II / 1970 | 1,68 | 168 |
52 | 159 | Weckerle | Pius | Othmar Schlager | Porsche 914/6 GT / 1969 | - 1,70 | 170 |
53 | 117 | Voglar | Thomas | Barbara Voglar | Alfa Romeo Giulia TI / 1964 | 1,70 | 170 |
54 | 80 | Dittert | Gert | Gabriele Eickmann-Pohl | Jaguar XK 150 S / 1958 | - 1,71 | 171 |
55 | 136 | Wawronek | Walther | Birgit Wawronek | Jaguar E-type / 1970 | - 1,76 | 176 |
56 | 74 | Meschke | Lutz | Roland Löwisch | Porsche 356 Speedster S / 1958 | - 1,90 | 190 |
57 | 81 | Trierenberg | Christian | Nora Trierenberg | Austin Healey 3000 MK I / 1959 | 1,95 | 195 |
58 | 53 | Landerl | Klaus | Roland Landerl | Arnolt Bristol Roadster 404X / 1955 | 2,01 | 201 |
59 | 144 | Kus | Helmut | Wolfgang Fischer | Jaguar E-Type / 1968 | 2,04 | 204 |
60 | 110 | Porsche | Wolfgang | Günther Horvath | Porsche 356 Carrera 2 Cabrio / 1962 | - 2,07 | 207 |
61 | 183 | Mischka | Gerhard | Evelyn Mischka | Lancia Fulvia 1600 HF Coupé / 1971 | 2,09 | 209 |
62 | 11 | Rossetti | Gian-Pietro | Urs Hottiger | Talbot-Darracq / 1932 | - 2,10 | 210 |
63 | 129 | Tandy | Didier | Nick Mason | Ferrari 275 GTS / 1965 | 2,14 | 214 |
64 | 82 | Rienhoff | Udo | Manfred Irger | Chevrolet Corvette / 1959 | 2,21 | 221 |
65 | 17 | Schwarzbauer | Günter | Erich Hemmelmayr | Alvis Silver Eagle 16/95 / 1934 | 2,21 | 221 |
66 | 85 | Sodamin | Peter | Dino Sodamin | Mercedes-Benz 190 SL / 1959 | 2,44 | 244 |
67 | 175 | Gailhofer | Jakob | Katrin Gailhofer | Porsche 911 T / 1970 | 2,50 | 250 |
68 | 33 | Deutsch | Michael | Hubert Rödlach | Jaguar Mark IV Cabrio / 1948 | 2,57 | 257 |
69 | 141 | Hegenbart | Günther | Ulrich Roell | Jaguar E-Type / 1967 | 2,63 | 263 |
70 | 131 | Haberl | Michael | Theresa Moser | Porsche 911 / 1965 | - 2,64 | 264 |
71 | 30 | Smith | Tom | Don Polak | Healey Elliott / 1947 | - 2,65 | 265 |
72 | 98 | Grohmann | Gerald | Alberto Dona | Maserati 3500 GT / 1961 | 2,70 | 270 |
73 | 128 | Kainbacher | Monika | Peter Kainbacher | Austin Healey 3000 MK III / 1965 | - 2,72 | 272 |
74 | 132 | Koel | Michael | Nico Koel | Porsche 911 / 1965 | - 2,77 | 277 |
75 | 127 | Stohl | Rudi | Rolf Schmidt | Austin Healey 3000 Mk III / 1965 | - 2,83 | 283 |
76 | 5 | Neumaerker | Harald | Karin Neumaerker | Bentley Speed Six / 1930 | 2,94 | 294 |
77 | 94 | Stuck | Hans Joachim | Berthold Dörrich | Porsche 356 Carrera GT / 1960 | - 3,01 | 301 |
78 | 15 | Kaut | Gerd | Giselher Stauzebach | Bentley Old No. One Special / 1931 | 3,15 | 315 |
79 | 195 | Pásztor | Tamás | Éva Bata | Renault R17 Gordini / 1972 | 3,22 | 322 |
80 | 35 | Klampfer | Robert | Anton Klampfer | Oldsmobile Rocket 88 / 1949 | 3,30 | 330 |
81 | 111 | Böhmdorfer | Florian | Dieter Böhmdorfer | Jaguar Mark II / 1962 | 3,37 | 337 |
82 | 27 | Kames | Ottokar | Norbert Walk | Pontiac Streamlinier / 1950 | 3,43 | 343 |
83 | 6 | Lehner | Paul | Marion Lehner | Lagonda T2 Compressor / 1930 | - 3,64 | 364 |
84 | 189 | Urban | Axel | Andrea Urban | Ferrari Dino 246 GT / 1972 | 3,73 | 373 |
85 | 120 | Verbeeck | Paul | Raoul Van Looy | Ferrari 250 GT/L / 1964 | 3,80 | 380 |
86 | 185 | Starchl | Christian | Dominik Hurter | Alfa Romeo 2000 GT Veloce / 1972 | 3,91 | 391 |
87 | 34 | Hanselmann | Renate | Urs Hanselmann | Bentley Mark VI Spezial / 1949 | 3,97 | 397 |
88 | 133 | Witzany | Gerhard | Astrid Witzany | Ford Mustang / 1965 | - 4,13 | 413 |
89 | 58 | Kainer | Andreas | Peter Braunstorfer | Porsche 356 Pre A Continental / 1955 | 4,18 | 418 |
90 | 40 | Fröschl | Eduard | Eduard Fröschl | Jaguar XK 120 / 1952 | 4,21 | 421 |
91 | 49 | Jäger | Arnold | Julius Jäger | Mercedes-Benz 300 SL / 1954 | 4,30 | 430 |
92 | 39 | Streminski | Albert | Karin Streminski | Ferrari 225 S Vignale / 1952 | 4,38 | 438 |
93 | 88 | Gahlert | Michael | Reinhard Wölfler | Porsche 356 GT S / 1959 | 4,48 | 448 |
94 | 79 | Aigner | Andi | Rudi Marhofer-Grünbühel | Austin Healey Sprite / 1958 | 4,59 | 459 |
95 | 122 | Marquart | Christian | Michaela Marquart | Mercedes-Benz 230 SL / 1964 | 4,70 | 470 |
96 | 176 | Mlcoch | Johann | Burgi Steidler | Volvo 122S / 1970 | 4,71 | 471 |
97 | 116 | Wolf | Stefan | Heiko Reinhardt | Porsche 356 Cabrio / 1965 | 4,75 | 475 |
98 | 139 | Knobloch | Stephan | Lukas Speiser | Alfa Romeo Sprint GT Veloce / 1967 | 4,99 | 499 |
99 | 61 | Robins | Chris | Hans Abrahams | Lancia Aurelia B 20 S / 1956 | 4,99 | 499 |
100 | 193 | Kaufmann | Laura | Charlotte Kaufmann | Ginetta G 15S / 1972 | 5,03 | 503 |
101 | 174 | Bender | Ralf | Gabriele Paukens | Porsche 911 ST Spezial GT / 1970 | - 5,04 | 504 |
102 | 96 | Hörl | Tobias | Johannes Burges | Porsche 356 B Coupé T5 / 1960 | 5,05 | 505 |
103 | 4 | Schenk | Christian | Erwin Bahl | Bentley 4 1/2 / 1929 | 5,28 | 528 |
104 | 188 | Schöler | Dirk | Emanuel Rameder | DeTomaso Pantera / 1972 | 5,55 | 555 |
105 | 145 | Gruber | Martin | Engelbert Lainer-Wartenberg | Volvo Amazon P122S / 1968 | 5,72 | 572 |
106 | 113 | Pilz | Bernhard | Dietmar Wimmer | Mercedes-Benz 190 SL Roadster / 1962 | 5,75 | 575 |
107 | 19 | Rohrer | Henry | Frank Kuhn | Lagonda M 45 Le Mans / 1935 | - 5,76 | 576 |
108 | 2 | Pohl | Andreas | Rainer Wolf | Bentley 3/4,5 Mothergun / 1925 | 5,80 | 580 |
109 | 123 | Wittner | Franz | Bettina Wittner | Maserati Indy / 1970 | 5,89 | 589 |
110 | 65 | Samonigg | Hermann | Herbert Stampfer | Porsche 356 Speedster / 1957 | 5,96 | 596 |
111 | 67 | Schwarz | Hermann | Rüdiger Boennecken | Devin Porsche Spyder / 1957 | 6,03 | 603 |
112 | 153 | Ingenlath | Thomas | Max Missoni | Volvo P1800 / 1968 | 6,05 | 605 |
113 | 168 | Spängler | Heinrich | Costan Zaraian | Porsche 911 T / 1970 | 6,06 | 606 |
114 | 162 | Mauer | Michael | Oliver Jahn | Porsche 911 S Targa / 1969 | 6,07 | 607 |
115 | 181 | Zeisel | Elgar | Walter Huber | Mercedes-Benz 280 SE 3,5 / 1971 | 6,20 | 620 |
116 | 68 | Rafflenbeul | Wolfgang | Eva Büschges-Rafflenbeul | AC Ace / 1957 | 6,57 | 657 |
117 | 46 | Maier | Bernhard | Stefan Anker | Porsche 550 Spyder / 1954 | 6,85 | 685 |
118 | 66 | Bertalanffy | Peter | Gertrud Humily | Mercedes-Benz 300 SL Roadster / 1957 | 7,34 | 734 |
119 | 173 | Schapmann | Wilhelm | Sybille Schapmann | Mercedes-Benz 300 SEL 6.3 AMG / 1970 | 7,78 | 778 |
120 | 47 | Frankel | Richard | George Frankel | Lancia Aurelia B 20 GT / 1954 | 7,90 | 790 |
121 | 138 | Porsche | Ferdinand | David Sharbatov | Porsche 911 / 1967 | 8,55 | 855 |
122 | 154 | Klein | Helmut | Manfred Diebler | Mercedes-Benz 280 SL / 1968 | 8,60 | 860 |
123 | 157 | Mayr | Christian | Christian Nell | BMW 2002 Ti / 1969 | 8,93 | 893 |
124 | 150 | Siegel | Anatol | Nikolaus Bauer | Porsche 911 S / 1968 | 8,99 | 899 |
125 | 164 | Dietrich | Helmut | Traudi Mathis-Dietrich | Volvo 123 GT / 1969 | 9,76 | 976 |
126 | 101 | Kaufmann | Andreas | Stefan Ebner | Alfa Romeo Sprint Barchetta / 1961 | 9,78 | 978 |
127 | 194 | Oppel | Markus | Thomas Nechanski | Opel Commodore B / 1972 | 11,14 | 1000 |
128 | 124 | Turner | Scott | Horst Prelog | Mercedes-Benz 230 SL Pagode / 1965 | 16,74 | 1000 |
129 | 196 | Bramo | Thomas | Michael Wimmer-Lamquet | Porsche 911 E / 1972 | 17,39 | 1000 |
130 | 180 | Rotschne | Therese | Maria Rotschne-Schwarz | Ferrari 365 GT 2+2 Queen Mary / 1971 | 39,20 | 1000 |
131 | 187 | Bösenkopf | Reinhard | Richard Palliardi | BMW 2002 / 1972 | 18,89 | 1000 |
132 | 171 | Medweschek | Heribert | Günter Medweschek | Maserati Indy / 1970 | 16,17 | 1000 |
133 | 165 | Ebenhoch | Stefan | Albert Vogl | Volvo 1800 ES / 1969 | 15,39 | 1000 |
134 | 130 | Sauer | Franz | Conny de Beauclair | Ford Mustang Cabrio / 1965 | 11,82 | 1000 |
135 | 134 | Reichhold | Christian | Michael Litschauer | Ford Mustang Cabrio / 1966 | 18,53 | 1000 |
136 | 137 | Schaal | Valentin | Fritz Schoppe | Mercedes-Benz 230 SL / 1966 | 10,09 | 1000 |
137 | 108 | Pilz | Willhelm | Stefan Pilz | Chevrolet Corvette / 1962 | 24,71 | 1000 |
138 | 126 | Hödlmayr | Johannes | Hermann Jöbstl | Austin Healey 3000 MK III / 1965 | 10,18 | 1000 |
139 | 104 | Szuchar | Alois | Franz Schuster | Skoda Felicia / 1961 | 38,37 | 1000 |
140 | 106 | Schuchlenz | Georg | Simone Engel | Mercedes-Benz 190 SL / 1961 | 3:39,31 | 1000 |
141 | 105 | Döller | Doris | Robert Döller | Steyr Puch 700 C / 1961 | 39,72 | 1000 |
142 | 103 | Langer | Jiri | Heike Langer | Lotus 14 Elite Super 100 / 1961 | 10,29 | 1000 |
143 | 100 | Martelosio | Marco | Stefan Leeger | Alfa Romeo Giulietta Sprint / 1961 | 11,16 | 1000 |
144 | 84 | Doppler | Ferdinand | Maria Doppler | Mercedes-Benz 190 SL / 1959 | 49,26 | 1000 |
145 | 87 | Bauling | Andreas | Victoria Bauling | Mercedes-Benz 300 SL / 1959 | 16,98 | 1000 |
146 | 73 | Caplan | Peter | William Caplan | Aston Martin DB 2 MK III / 1958 | 20,90 | 1000 |
147 | 71 | Ritter | Claus | Helmut Ilstad | Porsche 356 Speedster / 1957 | 17,41 | 1000 |
148 | 70 | Spak | Peter | Markus Mersitzka | Mercedes-Benz 220 Cabrio / 1957 | 15,13 | 1000 |
149 | 59 | Jäger | Christian | René Holdermann | Porsche 356 Pre A Speedster / 1955 | 1:35,14 | 1000 |
150 | 62 | Zeinler | Christian | Markus Schachner | Jaguar XK 140 DHC / 1956 | 12,44 | 1000 |
151 | 57 | Horn | Stanford | Stephen Schumacher | AC Ace / 1955 | 10,85 | 1000 |
152 | 63 | Bode | Hans-Gerd | Roland Tichy | Porsche 356 S / 1956 | 11,26 | 1000 |
153 | 41 | Humerr | Wolfgang | Lucas Tinzl | Siata Daina Grand Sport / 1952 | 55,48 | 1000 |
154 | 55 | Heiserer | Franz | Doris Heiserer | Mercedes-Benz 190 SL Cabrio / 1955 | 13,58 | 1000 |
155 | 45 | van Dyck | Hans | Frans Thys | AC Ace / 1954 | 22,50 | 1000 |
156 | 43 | Reber | Peter | Lotti Reber | Aston Martin DB 2 Vantage / 1953 | 16,70 | 1000 |
157 | 7 | Strasser | Michael | Walter Elsner | Rolls-Royce Phantom 1 / 1930 | 21,85 | 1000 |
158 | 1 | Schaufler | Alexander | Esmeralda Borodi | Hispano Suiza H6 Chapron / 1922 | 25,56 | 1000 |
159 | 32 | Cooper | Marc | Paul De-Turris | Cisitalia 202 SMM Spider / 1948 | 10,20 | 1000 |
160 | 31 | Lamla | Pavel | Hana Lamlova | MG TC Sport / 1947 | 14,70 | 1000 |
161 | 23 | Wendeln | Bernhard | Bernd Wendeln | BMW 328 Roadster / 1937 | - 11,43 | 1000 |
162 | 3 | Heeb | Reto | Rosaria Heeb | Ford Model A Special Racer / 1929 | 11,46 | 1000 |
163 | 146 | Weinstabl | Reinhard | Christian Fialka | Kougar Monza / 1968 | 18,20 | 1000 |
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|