Ennstal Classic 2014 |
 |
SP Tauplitz I Inoffizielles Ergebnis |
Pos | StNr | Name | Vorname | Beifahrer | Fahrzeug / Baujahr | Diff | Punkte |
1 | 3 | Matzelberger | Thomas | | Austro Vau / 1968 | 0,08 | 8 |
2 | 41 | Deopito | Alexander | Florian Deopito | Lancia 037 Rallye Evo 2 / 1982 | 0,08 | 8 |
3 | 39 | Falchetto | Enrico | Heike Falk | Porsche 911 Carrera RS / 1973 | 0,09 | 9 |
4 | 37 | Humer | Rudolf | Peter Moll | Porsche 911 Carrera RS / 1973 | 0,14 | 14 |
5 | 17 | Ickx | Jacky | Karl-Friedrich Scheufele | Porsche 550 Spyder / 1955 | 0,16 | 16 |
6 | 30 | Vanoli | Marco | Cornelia Vanoli | Alfa Romeo GTA / 1968 | - 0,17 | 17 |
7 | 15 | Fischer | Marc | Mikolaj Rybak | Aston Martin DB2 Vantage / 1950 | 0,17 | 17 |
8 | 18 | Ramirez | Jo | Xaver Hiebner | Triumph TR 2 A Le Mans / 1955 | 0,19 | 19 |
9 | 24 | Schaude | Michael | Peer Schaude | Porsche 904 Carrera GTS / 1964 | 0,21 | 21 |
10 | 25 | Panis | Josef | | Ferrari 250 GT / 1958 | - 0,22 | 22 |
11 | 11 | Quester | Dieter | Anja Schiemann | BMW 328 / 1939 | - 0,22 | 22 |
12 | 1 | Kallinger | Winfried | | CR Salmson / 1938 | 0,26 | 26 |
13 | 42 | Krammer | Michael | Andreas Ulm | Lancia 037 Stradale / 1982 | - 0,38 | 38 |
14 | 2 | Degelsegger | Walter | | BMW F2 ´´Straubel´´ / 1949 | - 0,42 | 42 |
15 | 9 | Kunz | Florian | Marlene Kunz | Morgan Threewheeler Super Sports / 1934 | - 0,43 | 43 |
16 | 19 | Feichtinger | Michael | Gregor Feichtinger | Porsche 550 RS Spyder / 1956 | 0,44 | 44 |
17 | 8 | Baier | Christian | | Lea Francis Hyper TT / 1930 | 0,47 | 47 |
18 | 21 | Iberer | Mathias | Pierre Gerber | Austin Healey 100/6 / 1959 | 0,59 | 59 |
19 | 23 | Zapp | Harald | Diana Zapp | Lindner Low-Drag Lightweight E-Type / 1963 | 0,71 | 71 |
20 | 4 | Strolz | Ingo | | Buick Speedster / 1924 | - 0,72 | 72 |
21 | 28 | Körner | Ulrich | Hans Füglistaler | Porsche 911 S / 1967 | - 0,73 | 73 |
22 | 33 | Gansser | Reto | Katja Totschnig | Porsche 911 ST / 1970 | - 0,77 | 77 |
23 | 22 | Röhrl | Walter | Fritz Enzinger | Porsche 718/8 W-RS / 1962 | 0,78 | 78 |
24 | 16 | Lehr | Klaus | Hans Werner Wirth | Mercedes-Benz 300 SLS Porter / 1955 | - 0,79 | 79 |
25 | 43 | Deimel | Helmut | Christian Geistdörfer | Lancia Stratos / 1974 | - 0,85 | 85 |
26 | 7 | Kofler | Johann | Gabriele Foltis | Sunbeam Supersport / 1930 | - 0,92 | 92 |
27 | 38 | Hölzel | Horst | Knut Licht | Porsche 911 Carrera RS / 1973 | - 1,61 | 161 |
28 | 34 | Clerici | Christian | Peter Rossmanith | Plymouth Barracuda / 1970 | - 3,47 | 847 |
29 | 27 | Gerstl | Karl | Barbara Hörbiger Gerstl | Bizzarini Competizione Corso / 1966 | - 4,48 | 948 |
30 | 36 | Schleifer | Peter | Nina Kaimer | CanAm Lola T310 / 1972 | 10,75 | 1000 |
31 | 5 | Grossauer | Franz | Ulrike Glöckner | Sunbeam Supersport / 1926 | 12,22 | 1000 |
32 | 32 | Read | Harry | Harold Schmidt | McLaren M 8 C / 1970 | - 3:05,12 | 1500 |
33 | 31 | Reisinger | Ferdinand | Hannes Stieger | McLaren M12 GT Coupé / 1969 | - 3:02,07 | 1500 |
34 | 10 | Reichenzeller | Peter | Hermann Boniberger | BMW 328 / 1938 | - 3:11,07 | 1500 |
35 | 6 | Leumann | Gerry | Fritz Reust | Invicta S low chassis / 1929 | - 1:31,43 | 1500 |
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|